विनिमय दर

Date Currency Unit Buy Sell
2026-07-11 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-07-11 U.S. Dollar () - 152.23 152.83
2026-07-11 European Euro () - 173.96 174.65
2026-07-11 UK Pound Sterling () - 204.15 204.95
2026-07-11 Swiss Franc () - 188.64 189.38
2026-07-11 Australian Dollar () - 105.75 106.17
2026-07-11 Canadian Dollar () - 107.43 107.86
2026-07-11 Singapore Dollar () - 117.91 118.37
2026-07-11 Japanese Yen () - 9.41 9.45
2026-07-11 Chinese Yuan () - 22.46 22.55
2026-07-11 Saudi Arabian Riyal () - 40.55 40.71
2026-07-11 Qatari Riyal () - 41.78 41.94
2026-07-11 Thai Baht () - 4.57 4.59
2026-07-11 UAE Dirham () - 41.45 41.61
2026-07-11 Malaysian Ringgit () - 37.40 37.55
2026-07-11 South Korean Won () - 10.12 10.16
2026-07-11 Swedish Kroner () - 15.80 15.86
2026-07-11 Danish Kroner () - 23.27 23.36
2026-07-11 Hong Kong Dollar () - 19.42 19.50
2026-07-11 Kuwaity Dinar () - 494.65 496.60
2026-07-11 Bahrain Dinar () - 403.76 405.35
2026-07-11 Omani Rial () - 395.38 396.94
2026-07-12 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-07-12 U.S. Dollar () - 152.23 152.83
2026-07-12 European Euro () - 173.96 174.65
2026-07-12 UK Pound Sterling () - 204.15 204.95
2026-07-12 Swiss Franc () - 188.64 189.38
2026-07-12 Australian Dollar () - 105.75 106.17
2026-07-12 Canadian Dollar () - 107.43 107.86
2026-07-12 Singapore Dollar () - 117.91 118.37
2026-07-12 Japanese Yen () - 9.41 9.45
2026-07-12 Chinese Yuan () - 22.46 22.55
2026-07-12 Saudi Arabian Riyal () - 40.55 40.71
2026-07-12 Qatari Riyal () - 41.78 41.94
2026-07-12 Thai Baht () - 4.57 4.59
2026-07-12 UAE Dirham () - 41.45 41.61
2026-07-12 Malaysian Ringgit () - 37.40 37.55
2026-07-12 South Korean Won () - 10.12 10.16
2026-07-12 Swedish Kroner () - 15.80 15.86
2026-07-12 Danish Kroner () - 23.27 23.36
2026-07-12 Hong Kong Dollar () - 19.42 19.50
2026-07-12 Kuwaity Dinar () - 494.65 496.60
2026-07-12 Bahrain Dinar () - 403.76 405.35
2026-07-12 Omani Rial () - 395.38 396.94
2026-07-13 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-07-13 U.S. Dollar () - 152.23 152.83
2026-07-13 European Euro () - 173.75 174.43
2026-07-13 UK Pound Sterling () - 204.10 204.91
2026-07-13 Swiss Franc () - 188.28 189.02
2026-07-13 Australian Dollar () - 105.84 106.26
2026-07-13 Canadian Dollar () - 107.53 107.96
2026-07-13 Singapore Dollar () - 117.85 118.31
2026-07-13 Japanese Yen () - 9.41 9.45
2026-07-13 Chinese Yuan () - 22.46 22.55
2026-07-13 Saudi Arabian Riyal () - 40.55 40.71
2026-07-13 Qatari Riyal () - 41.78 41.94
2026-07-13 Thai Baht () - 4.57 4.59
2026-07-13 UAE Dirham () - 41.45 41.61
2026-07-13 Malaysian Ringgit () - 37.40 37.55
2026-07-13 South Korean Won () - 10.15 10.19
2026-07-13 Swedish Kroner () - 15.75 15.82
2026-07-13 Danish Kroner () - 23.25 23.34
2026-07-13 Hong Kong Dollar () - 19.42 19.49
2026-07-13 Kuwaity Dinar () - 494.65 496.60
2026-07-13 Bahrain Dinar () - 403.76 405.35
2026-07-13 Omani Rial () - 395.38 396.94
2026-07-14 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-07-14 U.S. Dollar () - 152.70 153.30
2026-07-14 European Euro () - 174.55 175.24
2026-07-14 UK Pound Sterling () - 204.47 205.28
2026-07-14 Swiss Franc () - 188.66 189.40
2026-07-14 Australian Dollar () - 106.00 106.41
2026-07-14 Canadian Dollar () - 107.99 108.42
2026-07-14 Singapore Dollar () - 118.19 118.66
2026-07-14 Japanese Yen () - 9.43 9.46
2026-07-14 Chinese Yuan () - 22.53 22.62
2026-07-14 Saudi Arabian Riyal () - 40.67 40.83
2026-07-14 Qatari Riyal () - 41.88 42.05
2026-07-14 Thai Baht () - 4.58 4.60
2026-07-14 UAE Dirham () - 41.57 41.74
2026-07-14 Malaysian Ringgit () - 37.51 37.66
2026-07-14 South Korean Won () - 10.23 10.27
2026-07-14 Swedish Kroner () - 15.82 15.88
2026-07-14 Danish Kroner () - 23.35 23.44
2026-07-14 Hong Kong Dollar () - 19.48 19.56
2026-07-14 Kuwaity Dinar () - 496.18 498.13
2026-07-14 Bahrain Dinar () - 404.99 406.58
2026-07-14 Omani Rial () - 396.60 398.16
2026-07-15 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-07-15 U.S. Dollar () - 153.63 154.23
2026-07-15 European Euro () - 175.15 175.83
2026-07-15 UK Pound Sterling () - 205.56 206.37
2026-07-15 Swiss Franc () - 189.19 189.93
2026-07-15 Australian Dollar () - 106.81 107.23
2026-07-15 Canadian Dollar () - 109.07 109.50
2026-07-15 Singapore Dollar () - 118.85 119.32
2026-07-15 Japanese Yen () - 9.47 9.51
2026-07-15 Chinese Yuan () - 22.66 22.75
2026-07-15 Saudi Arabian Riyal () - 40.90 41.06
2026-07-15 Qatari Riyal () - 42.15 42.31
2026-07-15 Thai Baht () - 4.58 4.60
2026-07-15 UAE Dirham () - 41.83 41.99
2026-07-15 Malaysian Ringgit () - 37.67 37.82
2026-07-15 South Korean Won () - 10.28 10.32
2026-07-15 Swedish Kroner () - 15.87 15.93
2026-07-15 Danish Kroner () - 23.43 23.52
2026-07-15 Hong Kong Dollar () - 19.60 19.68
2026-07-15 Kuwaity Dinar () - 499.20 501.15
2026-07-15 Bahrain Dinar () - 407.45 409.04
2026-07-15 Omani Rial () - 399.02 400.58
2026-07-16 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-07-16 U.S. Dollar () - 153.72 154.32
2026-07-16 European Euro () - 175.51 176.19
2026-07-16 UK Pound Sterling () - 205.78 206.59
2026-07-16 Swiss Franc () - 189.56 190.30
2026-07-16 Australian Dollar () - 107.37 107.78
2026-07-16 Canadian Dollar () - 109.32 109.74
2026-07-16 Singapore Dollar () - 118.96 119.43
2026-07-16 Japanese Yen () - 9.47 9.50
2026-07-16 Chinese Yuan () - 22.69 22.78
2026-07-16 Saudi Arabian Riyal () - 40.92 41.08
2026-07-16 Qatari Riyal () - 42.16 42.33
2026-07-16 Thai Baht () - 4.57 4.59
2026-07-16 UAE Dirham () - 41.85 42.02
2026-07-16 Malaysian Ringgit () - 37.69 37.84
2026-07-16 South Korean Won () - 10.29 10.33
2026-07-16 Swedish Kroner () - 15.88 15.94
2026-07-16 Danish Kroner () - 23.48 23.57
2026-07-16 Hong Kong Dollar () - 19.61 19.69
2026-07-16 Kuwaity Dinar () - 499.66 501.61
2026-07-16 Bahrain Dinar () - 407.69 409.28
2026-07-16 Omani Rial () - 399.25 400.81
2026-07-17 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-07-17 U.S. Dollar () - 153.86 154.46
2026-07-17 European Euro () - 176.40 177.09
2026-07-17 UK Pound Sterling () - 207.80 208.61
2026-07-17 Swiss Franc () - 190.57 191.32
2026-07-17 Australian Dollar () - 107.69 108.11
2026-07-17 Canadian Dollar () - 109.58 110.00
2026-07-17 Singapore Dollar () - 119.37 119.83
2026-07-17 Japanese Yen () - 9.49 9.52
2026-07-17 Chinese Yuan () - 22.74 22.82
2026-07-17 Saudi Arabian Riyal () - 40.97 41.13
2026-07-17 Qatari Riyal () - 42.21 42.37
2026-07-17 Thai Baht () - 4.58 4.60
2026-07-17 UAE Dirham () - 41.89 42.06
2026-07-17 Malaysian Ringgit () - 37.78 37.93
2026-07-17 South Korean Won () - 10.40 10.45
2026-07-17 Swedish Kroner () - 16.00 16.07
2026-07-17 Danish Kroner () - 23.60 23.69
2026-07-17 Hong Kong Dollar () - 19.63 19.70
2026-07-17 Kuwaity Dinar () - 500.36 502.31
2026-07-17 Bahrain Dinar () - 408.09 409.68
2026-07-17 Omani Rial () - 399.62 401.17
2026-07-18 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-07-18 U.S. Dollar () - 153.76 154.36
2026-07-18 European Euro () - 175.85 176.53
2026-07-18 UK Pound Sterling () - 206.60 207.41
2026-07-18 Swiss Franc () - 190.34 191.09
2026-07-18 Australian Dollar () - 107.17 107.59
2026-07-18 Canadian Dollar () - 109.57 110.00
2026-07-18 Singapore Dollar () - 119.11 119.58
2026-07-18 Japanese Yen () - 9.47 9.51
2026-07-18 Chinese Yuan () - 22.69 22.78
2026-07-18 Saudi Arabian Riyal () - 40.94 41.10
2026-07-18 Qatari Riyal () - 42.17 42.34
2026-07-18 Thai Baht () - 4.57 4.59
2026-07-18 UAE Dirham () - 41.86 42.03
2026-07-18 Malaysian Ringgit () - 37.55 37.69
2026-07-18 South Korean Won () - 10.35 10.39
2026-07-18 Swedish Kroner () - 15.91 15.97
2026-07-18 Danish Kroner () - 23.52 23.61
2026-07-18 Hong Kong Dollar () - 19.61 19.69
2026-07-18 Kuwaity Dinar () - 500.03 501.98
2026-07-18 Bahrain Dinar () - 407.85 409.44
2026-07-18 Omani Rial () - 399.36 400.91
2026-07-19 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-07-19 U.S. Dollar () - 153.76 154.36
2026-07-19 European Euro () - 175.85 176.53
2026-07-19 UK Pound Sterling () - 206.60 207.41
2026-07-19 Swiss Franc () - 190.34 191.09
2026-07-19 Australian Dollar () - 107.17 107.59
2026-07-19 Canadian Dollar () - 109.57 110.00
2026-07-19 Singapore Dollar () - 119.11 119.58
2026-07-19 Japanese Yen () - 9.47 9.51
2026-07-19 Chinese Yuan () - 22.69 22.78
2026-07-19 Saudi Arabian Riyal () - 40.94 41.10
2026-07-19 Qatari Riyal () - 42.17 42.34
2026-07-19 Thai Baht () - 4.57 4.59
2026-07-19 UAE Dirham () - 41.86 42.03
2026-07-19 Malaysian Ringgit () - 37.55 37.69
2026-07-19 South Korean Won () - 10.35 10.39
2026-07-19 Swedish Kroner () - 15.91 15.97
2026-07-19 Danish Kroner () - 23.52 23.61
2026-07-19 Hong Kong Dollar () - 19.61 19.69
2026-07-19 Kuwaity Dinar () - 500.03 501.98
2026-07-19 Bahrain Dinar () - 407.85 409.44
2026-07-19 Omani Rial () - 399.36 400.91
2026-07-20 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-07-20 U.S. Dollar () - 153.76 154.36
2026-07-20 European Euro () - 175.89 176.58
2026-07-20 UK Pound Sterling () - 206.88 207.68
2026-07-20 Swiss Franc () - 190.44 191.18
2026-07-20 Australian Dollar () - 107.36 107.78
2026-07-20 Canadian Dollar () - 109.66 110.09
2026-07-20 Singapore Dollar () - 119.04 119.51
2026-07-20 Japanese Yen () - 9.47 9.51
2026-07-20 Chinese Yuan () - 22.69 22.78
2026-07-20 Saudi Arabian Riyal () - 40.94 41.10
2026-07-20 Qatari Riyal () - 42.17 42.34
2026-07-20 Thai Baht () - 4.57 4.59
2026-07-20 UAE Dirham () - 41.86 42.03
2026-07-20 Malaysian Ringgit () - 37.55 37.69
2026-07-20 South Korean Won () - 10.33 10.37
2026-07-20 Swedish Kroner () - 15.94 16.00
2026-07-20 Danish Kroner () - 23.53 23.62
2026-07-20 Hong Kong Dollar () - 19.61 19.69
2026-07-20 Kuwaity Dinar () - 500.03 501.98
2026-07-20 Bahrain Dinar () - 407.74 409.33
2026-07-20 Omani Rial () - 399.36 400.91