विनिमय दर

Date Currency Unit Buy Sell
2026-04-12 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-04-12 U.S. Dollar () - 148.07 148.67
2026-04-12 European Euro () - 173.44 174.14
2026-04-12 UK Pound Sterling () - 199.01 199.82
2026-04-12 Swiss Franc () - 187.61 188.37
2026-04-12 Australian Dollar () - 104.69 105.11
2026-04-12 Canadian Dollar () - 107.03 107.46
2026-04-12 Singapore Dollar () - 116.22 116.69
2026-04-12 Japanese Yen () - 9.30 9.34
2026-04-12 Chinese Yuan () - 21.68 21.77
2026-04-12 Saudi Arabian Riyal () - 39.46 39.62
2026-04-12 Qatari Riyal () - 40.61 40.78
2026-04-12 Thai Baht () - 4.61 4.63
2026-04-12 UAE Dirham () - 40.31 40.47
2026-04-12 Malaysian Ringgit () - 37.34 37.50
2026-04-12 South Korean Won () - 9.98 10.02
2026-04-12 Swedish Kroner () - 15.99 16.05
2026-04-12 Danish Kroner () - 23.21 23.30
2026-04-12 Hong Kong Dollar () - 18.90 18.98
2026-04-12 Kuwaity Dinar () - 483.10 485.06
2026-04-12 Bahrain Dinar () - 392.65 394.25
2026-04-12 Omani Rial () - 384.60 386.16
2026-04-13 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-04-13 U.S. Dollar () - 148.07 148.67
2026-04-13 European Euro () - 173.54 174.24
2026-04-13 UK Pound Sterling () - 199.33 200.14
2026-04-13 Swiss Franc () - 187.63 188.39
2026-04-13 Australian Dollar () - 104.57 104.99
2026-04-13 Canadian Dollar () - 106.98 107.41
2026-04-13 Singapore Dollar () - 116.23 116.70
2026-04-13 Japanese Yen () - 9.30 9.33
2026-04-13 Chinese Yuan () - 21.69 21.77
2026-04-13 Saudi Arabian Riyal () - 39.46 39.62
2026-04-13 Qatari Riyal () - 40.62 40.78
2026-04-13 Thai Baht () - 4.62 4.64
2026-04-13 UAE Dirham () - 40.31 40.47
2026-04-13 Malaysian Ringgit () - 37.34 37.50
2026-04-13 South Korean Won () - 9.97 10.01
2026-04-13 Swedish Kroner () - 15.98 16.05
2026-04-13 Danish Kroner () - 23.23 23.33
2026-04-13 Hong Kong Dollar () - 18.91 18.98
2026-04-13 Kuwaity Dinar () - 483.26 485.22
2026-04-13 Bahrain Dinar () - 392.76 394.35
2026-04-13 Omani Rial () - 385.10 386.66
2026-04-14 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-04-14 U.S. Dollar () - 149.11 149.71
2026-04-14 European Euro () - 174.42 175.12
2026-04-14 UK Pound Sterling () - 200.37 201.17
2026-04-14 Swiss Franc () - 188.84 189.60
2026-04-14 Australian Dollar () - 105.06 105.49
2026-04-14 Canadian Dollar () - 107.75 108.18
2026-04-14 Singapore Dollar () - 116.90 117.37
2026-04-14 Japanese Yen () - 9.33 9.37
2026-04-14 Chinese Yuan () - 21.83 21.91
2026-04-14 Saudi Arabian Riyal () - 39.73 39.89
2026-04-14 Qatari Riyal () - 40.90 41.06
2026-04-14 Thai Baht () - 4.62 4.64
2026-04-14 UAE Dirham () - 40.59 40.76
2026-04-14 Malaysian Ringgit () - 37.51 37.66
2026-04-14 South Korean Won () - 10.03 10.07
2026-04-14 Swedish Kroner () - 16.03 16.09
2026-04-14 Danish Kroner () - 23.34 23.44
2026-04-14 Hong Kong Dollar () - 19.04 19.11
2026-04-14 Kuwaity Dinar () - 486.41 488.37
2026-04-14 Bahrain Dinar () - 395.15 396.74
2026-04-14 Omani Rial () - 387.29 388.85
2026-04-15 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-04-15 U.S. Dollar () - 149.11 149.71
2026-04-15 European Euro () - 175.98 176.69
2026-04-15 UK Pound Sterling () - 202.37 203.19
2026-04-15 Swiss Franc () - 191.17 191.94
2026-04-15 Australian Dollar () - 106.27 106.70
2026-04-15 Canadian Dollar () - 108.43 108.87
2026-04-15 Singapore Dollar () - 117.32 117.79
2026-04-15 Japanese Yen () - 9.39 9.43
2026-04-15 Chinese Yuan () - 21.88 21.96
2026-04-15 Saudi Arabian Riyal () - 39.73 39.89
2026-04-15 Qatari Riyal () - 40.90 41.06
2026-04-15 Thai Baht () - 4.66 4.67
2026-04-15 UAE Dirham () - 40.60 40.76
2026-04-15 Malaysian Ringgit () - 37.74 37.89
2026-04-15 South Korean Won () - 10.14 10.18
2026-04-15 Swedish Kroner () - 16.28 16.35
2026-04-15 Danish Kroner () - 23.55 23.64
2026-04-15 Hong Kong Dollar () - 19.04 19.11
2026-04-15 Kuwaity Dinar () - 486.73 488.69
2026-04-15 Bahrain Dinar () - 395.26 396.85
2026-04-15 Omani Rial () - 387.29 388.85
2026-04-16 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-04-16 U.S. Dollar () - 149.10 149.70
2026-04-16 European Euro () - 175.59 176.29
2026-04-16 UK Pound Sterling () - 201.95 202.76
2026-04-16 Swiss Franc () - 190.48 191.25
2026-04-16 Australian Dollar () - 106.41 106.83
2026-04-16 Canadian Dollar () - 108.15 108.59
2026-04-16 Singapore Dollar () - 117.17 117.64
2026-04-16 Japanese Yen () - 9.38 9.42
2026-04-16 Chinese Yuan () - 21.86 21.95
2026-04-16 Saudi Arabian Riyal () - 39.74 39.90
2026-04-16 Qatari Riyal () - 40.90 41.06
2026-04-16 Thai Baht () - 4.64 4.66
2026-04-16 UAE Dirham () - 40.59 40.76
2026-04-16 Malaysian Ringgit () - 37.70 37.85
2026-04-16 South Korean Won () - 10.09 10.13
2026-04-16 Swedish Kroner () - 16.19 16.26
2026-04-16 Danish Kroner () - 23.50 23.59
2026-04-16 Hong Kong Dollar () - 19.03 19.11
2026-04-16 Kuwaity Dinar () - 486.70 488.66
2026-04-16 Bahrain Dinar () - 395.23 396.82
2026-04-16 Omani Rial () - 387.27 388.83
2026-04-17 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-04-17 U.S. Dollar () - 148.82 149.42
2026-04-17 European Euro () - 175.40 176.11
2026-04-17 UK Pound Sterling () - 201.60 202.41
2026-04-17 Swiss Franc () - 189.94 190.71
2026-04-17 Australian Dollar () - 106.73 107.16
2026-04-17 Canadian Dollar () - 108.38 108.82
2026-04-17 Singapore Dollar () - 117.02 117.50
2026-04-17 Japanese Yen () - 9.36 9.40
2026-04-17 Chinese Yuan () - 21.82 21.91
2026-04-17 Saudi Arabian Riyal () - 39.67 39.83
2026-04-17 Qatari Riyal () - 40.82 40.98
2026-04-17 Thai Baht () - 4.66 4.68
2026-04-17 UAE Dirham () - 40.52 40.68
2026-04-17 Malaysian Ringgit () - 37.64 37.79
2026-04-17 South Korean Won () - 10.08 10.12
2026-04-17 Swedish Kroner () - 16.22 16.28
2026-04-17 Danish Kroner () - 23.47 23.57
2026-04-17 Hong Kong Dollar () - 19.02 19.09
2026-04-17 Kuwaity Dinar () - 486.02 487.98
2026-04-17 Bahrain Dinar () - 394.54 396.13
2026-04-17 Omani Rial () - 386.54 388.10
2026-04-18 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-04-18 U.S. Dollar () - 148.39 148.99
2026-04-18 European Euro () - 175.06 175.76
2026-04-18 UK Pound Sterling () - 200.75 201.56
2026-04-18 Swiss Franc () - 189.65 190.41
2026-04-18 Australian Dollar () - 106.40 106.83
2026-04-18 Canadian Dollar () - 108.49 108.93
2026-04-18 Singapore Dollar () - 116.62 117.09
2026-04-18 Japanese Yen () - 9.32 9.36
2026-04-18 Chinese Yuan () - 21.75 21.84
2026-04-18 Saudi Arabian Riyal () - 39.56 39.72
2026-04-18 Qatari Riyal () - 40.70 40.86
2026-04-18 Thai Baht () - 4.63 4.65
2026-04-18 UAE Dirham () - 40.40 40.56
2026-04-18 Malaysian Ringgit () - 37.54 37.70
2026-04-18 South Korean Won () - 10.03 10.07
2026-04-18 Swedish Kroner () - 16.18 16.25
2026-04-18 Danish Kroner () - 23.42 23.52
2026-04-18 Hong Kong Dollar () - 18.95 19.03
2026-04-18 Kuwaity Dinar () - 484.62 486.58
2026-04-18 Bahrain Dinar () - 393.53 395.12
2026-04-18 Omani Rial () - 385.42 386.98
2026-04-19 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-04-19 U.S. Dollar () - 148.39 148.99
2026-04-19 European Euro () - 175.06 175.76
2026-04-19 UK Pound Sterling () - 200.75 201.56
2026-04-19 Swiss Franc () - 189.65 190.41
2026-04-19 Australian Dollar () - 106.40 106.83
2026-04-19 Canadian Dollar () - 108.49 108.93
2026-04-19 Singapore Dollar () - 116.62 117.09
2026-04-19 Japanese Yen () - 9.32 9.36
2026-04-19 Chinese Yuan () - 21.75 21.84
2026-04-19 Saudi Arabian Riyal () - 39.56 39.72
2026-04-19 Qatari Riyal () - 40.70 40.86
2026-04-19 Thai Baht () - 4.63 4.65
2026-04-19 UAE Dirham () - 40.40 40.56
2026-04-19 Malaysian Ringgit () - 37.54 37.70
2026-04-19 South Korean Won () - 10.03 10.07
2026-04-19 Swedish Kroner () - 16.18 16.25
2026-04-19 Danish Kroner () - 23.42 23.52
2026-04-19 Hong Kong Dollar () - 18.95 19.03
2026-04-19 Kuwaity Dinar () - 484.62 486.58
2026-04-19 Bahrain Dinar () - 393.53 395.12
2026-04-19 Omani Rial () - 385.42 386.98
2026-04-20 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-04-20 U.S. Dollar () - 148.39 148.99
2026-04-20 European Euro () - 174.56 175.26
2026-04-20 UK Pound Sterling () - 200.57 201.38
2026-04-20 Swiss Franc () - 189.79 190.56
2026-04-20 Australian Dollar () - 106.37 106.80
2026-04-20 Canadian Dollar () - 108.37 108.80
2026-04-20 Singapore Dollar () - 116.83 117.30
2026-04-20 Japanese Yen () - 9.35 9.39
2026-04-20 Chinese Yuan () - 21.77 21.85
2026-04-20 Saudi Arabian Riyal () - 39.56 39.72
2026-04-20 Qatari Riyal () - 40.70 40.86
2026-04-20 Thai Baht () - 4.65 4.66
2026-04-20 UAE Dirham () - 40.40 40.56
2026-04-20 Malaysian Ringgit () - 37.54 37.70
2026-04-20 South Korean Won () - 10.11 10.16
2026-04-20 Swedish Kroner () - 16.19 16.26
2026-04-20 Danish Kroner () - 23.36 23.45
2026-04-20 Hong Kong Dollar () - 18.95 19.02
2026-04-20 Kuwaity Dinar () - 484.38 486.34
2026-04-20 Bahrain Dinar () - 393.61 395.20
2026-04-20 Omani Rial () - 385.93 387.49
2026-04-21 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-04-21 U.S. Dollar () - 148.71 149.31
2026-04-21 European Euro () - 175.08 175.78
2026-04-21 UK Pound Sterling () - 201.08 201.89
2026-04-21 Swiss Franc () - 190.39 191.15
2026-04-21 Australian Dollar () - 106.45 106.88
2026-04-21 Canadian Dollar () - 108.65 109.09
2026-04-21 Singapore Dollar () - 117.00 117.47
2026-04-21 Japanese Yen () - 9.36 9.40
2026-04-21 Chinese Yuan () - 21.81 21.90
2026-04-21 Saudi Arabian Riyal () - 39.65 39.81
2026-04-21 Qatari Riyal () - 40.80 40.96
2026-04-21 Thai Baht () - 4.63 4.65
2026-04-21 UAE Dirham () - 40.49 40.65
2026-04-21 Malaysian Ringgit () - 37.62 37.78
2026-04-21 South Korean Won () - 10.11 10.15
2026-04-21 Swedish Kroner () - 16.25 16.32
2026-04-21 Danish Kroner () - 23.43 23.52
2026-04-21 Hong Kong Dollar () - 18.99 19.07
2026-04-21 Kuwaity Dinar () - 485.43 487.38
2026-04-21 Bahrain Dinar () - 394.30 395.89
2026-04-21 Omani Rial () - 386.25 387.81