विनिमय दर

Date Currency Unit Buy Sell
2026-05-26 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-05-26 U.S. Dollar () - 152.08 152.68
2026-05-26 European Euro () - 177.09 177.79
2026-05-26 UK Pound Sterling () - 205.24 206.05
2026-05-26 Swiss Franc () - 194.64 195.41
2026-05-26 Australian Dollar () - 109.03 109.46
2026-05-26 Canadian Dollar () - 110.10 110.54
2026-05-26 Singapore Dollar () - 119.06 119.53
2026-05-26 Japanese Yen () - 9.57 9.61
2026-05-26 Chinese Yuan () - 22.42 22.50
2026-05-26 Saudi Arabian Riyal () - 40.53 40.69
2026-05-26 Qatari Riyal () - 41.72 41.88
2026-05-26 Thai Baht () - 4.68 4.70
2026-05-26 UAE Dirham () - 41.40 41.57
2026-05-26 Malaysian Ringgit () - 38.48 38.63
2026-05-26 South Korean Won () - 10.04 10.08
2026-05-26 Swedish Kroner () - 16.39 16.46
2026-05-26 Danish Kroner () - 23.70 23.79
2026-05-26 Hong Kong Dollar () - 19.41 19.49
2026-05-26 Kuwaity Dinar () - 495.86 497.82
2026-05-26 Bahrain Dinar () - 403.40 404.99
2026-05-26 Omani Rial () - 395.01 396.57
2026-05-27 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-05-27 U.S. Dollar () - 152.80 153.40
2026-05-27 European Euro () - 177.86 178.56
2026-05-27 UK Pound Sterling () - 206.00 206.81
2026-05-27 Swiss Franc () - 194.72 195.49
2026-05-27 Australian Dollar () - 109.51 109.94
2026-05-27 Canadian Dollar () - 110.68 111.12
2026-05-27 Singapore Dollar () - 119.62 120.09
2026-05-27 Japanese Yen () - 9.60 9.64
2026-05-27 Chinese Yuan () - 22.52 22.61
2026-05-27 Saudi Arabian Riyal () - 40.72 40.88
2026-05-27 Qatari Riyal () - 41.92 42.08
2026-05-27 Thai Baht () - 4.68 4.70
2026-05-27 UAE Dirham () - 41.60 41.77
2026-05-27 Malaysian Ringgit () - 38.54 38.69
2026-05-27 South Korean Won () - 10.17 10.21
2026-05-27 Swedish Kroner () - 16.43 16.50
2026-05-27 Danish Kroner () - 23.80 23.90
2026-05-27 Hong Kong Dollar () - 19.50 19.58
2026-05-27 Kuwaity Dinar () - 498.21 500.16
2026-05-27 Bahrain Dinar () - 405.31 406.90
2026-05-27 Omani Rial () - 396.88 398.44
2026-05-28 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-05-28 U.S. Dollar () - 152.81 153.41
2026-05-28 European Euro () - 177.84 178.54
2026-05-28 UK Pound Sterling () - 205.32 206.12
2026-05-28 Swiss Franc () - 194.32 195.08
2026-05-28 Australian Dollar () - 108.97 109.40
2026-05-28 Canadian Dollar () - 110.42 110.86
2026-05-28 Singapore Dollar () - 119.60 120.07
2026-05-28 Japanese Yen () - 9.59 9.62
2026-05-28 Chinese Yuan () - 22.53 22.62
2026-05-28 Saudi Arabian Riyal () - 40.72 40.88
2026-05-28 Qatari Riyal () - 41.94 42.10
2026-05-28 Thai Baht () - 4.69 4.70
2026-05-28 UAE Dirham () - 41.61 41.77
2026-05-28 Malaysian Ringgit () - 38.54 38.69
2026-05-28 South Korean Won () - 10.20 10.24
2026-05-28 Swedish Kroner () - 16.49 16.55
2026-05-28 Danish Kroner () - 23.80 23.89
2026-05-28 Hong Kong Dollar () - 19.51 19.58
2026-05-28 Kuwaity Dinar () - 498.24 500.20
2026-05-28 Bahrain Dinar () - 405.33 406.92
2026-05-28 Omani Rial () - 396.90 398.46
2026-05-29 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-05-29 U.S. Dollar () - 152.81 153.41
2026-05-29 European Euro () - 177.44 178.13
2026-05-29 UK Pound Sterling () - 204.77 205.58
2026-05-29 Swiss Franc () - 193.64 194.40
2026-05-29 Australian Dollar () - 108.76 109.19
2026-05-29 Canadian Dollar () - 110.31 110.75
2026-05-29 Singapore Dollar () - 119.42 119.88
2026-05-29 Japanese Yen () - 9.58 9.62
2026-05-29 Chinese Yuan () - 22.54 22.63
2026-05-29 Saudi Arabian Riyal () - 40.72 40.88
2026-05-29 Qatari Riyal () - 41.96 42.12
2026-05-29 Thai Baht () - 4.67 4.69
2026-05-29 UAE Dirham () - 41.60 41.77
2026-05-29 Malaysian Ringgit () - 38.41 38.56
2026-05-29 South Korean Won () - 10.17 10.21
2026-05-29 Swedish Kroner () - 16.40 16.46
2026-05-29 Danish Kroner () - 23.74 23.83
2026-05-29 Hong Kong Dollar () - 19.51 19.58
2026-05-29 Kuwaity Dinar () - 498.24 500.20
2026-05-29 Bahrain Dinar () - 405.30 406.90
2026-05-29 Omani Rial () - 396.90 398.46
2026-05-30 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-05-30 U.S. Dollar () - 151.71 152.31
2026-05-30 European Euro () - 176.64 177.34
2026-05-30 UK Pound Sterling () - 203.59 204.39
2026-05-30 Swiss Franc () - 193.83 194.60
2026-05-30 Australian Dollar () - 108.64 109.07
2026-05-30 Canadian Dollar () - 109.84 110.27
2026-05-30 Singapore Dollar () - 118.76 119.23
2026-05-30 Japanese Yen () - 9.52 9.56
2026-05-30 Chinese Yuan () - 22.42 22.51
2026-05-30 Saudi Arabian Riyal () - 40.43 40.59
2026-05-30 Qatari Riyal () - 41.66 41.82
2026-05-30 Thai Baht () - 4.66 4.68
2026-05-30 UAE Dirham () - 41.31 41.47
2026-05-30 Malaysian Ringgit () - 38.26 38.41
2026-05-30 South Korean Won () - 10.07 10.11
2026-05-30 Swedish Kroner () - 16.41 16.47
2026-05-30 Danish Kroner () - 23.64 23.73
2026-05-30 Hong Kong Dollar () - 19.36 19.44
2026-05-30 Kuwaity Dinar () - 494.65 496.61
2026-05-30 Bahrain Dinar () - 402.39 403.98
2026-05-30 Omani Rial () - 394.05 395.61
2026-05-31 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-05-31 U.S. Dollar () - 151.71 152.31
2026-05-31 European Euro () - 176.64 177.34
2026-05-31 UK Pound Sterling () - 203.59 204.39
2026-05-31 Swiss Franc () - 193.83 194.60
2026-05-31 Australian Dollar () - 108.64 109.07
2026-05-31 Canadian Dollar () - 109.84 110.27
2026-05-31 Singapore Dollar () - 118.76 119.23
2026-05-31 Japanese Yen () - 9.52 9.56
2026-05-31 Chinese Yuan () - 22.42 22.51
2026-05-31 Saudi Arabian Riyal () - 40.43 40.59
2026-05-31 Qatari Riyal () - 41.66 41.82
2026-05-31 Thai Baht () - 4.66 4.68
2026-05-31 UAE Dirham () - 41.31 41.47
2026-05-31 Malaysian Ringgit () - 38.26 38.41
2026-05-31 South Korean Won () - 10.07 10.11
2026-05-31 Swedish Kroner () - 16.41 16.47
2026-05-31 Danish Kroner () - 23.64 23.73
2026-05-31 Hong Kong Dollar () - 19.36 19.44
2026-05-31 Kuwaity Dinar () - 494.65 496.61
2026-05-31 Bahrain Dinar () - 402.39 403.98
2026-05-31 Omani Rial () - 394.05 395.61
2026-06-01 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-06-01 U.S. Dollar () - 151.71 152.31
2026-06-01 European Euro () - 176.89 177.59
2026-06-01 UK Pound Sterling () - 204.21 205.02
2026-06-01 Swiss Franc () - 194.21 194.98
2026-06-01 Australian Dollar () - 108.98 109.41
2026-06-01 Canadian Dollar () - 109.97 110.40
2026-06-01 Singapore Dollar () - 118.83 119.30
2026-06-01 Japanese Yen () - 9.53 9.56
2026-06-01 Chinese Yuan () - 22.42 22.51
2026-06-01 Saudi Arabian Riyal () - 40.43 40.59
2026-06-01 Qatari Riyal () - 41.66 41.82
2026-06-01 Thai Baht () - 4.67 4.69
2026-06-01 UAE Dirham () - 41.30 41.47
2026-06-01 Malaysian Ringgit () - 38.26 38.41
2026-06-01 South Korean Won () - 10.06 10.10
2026-06-01 Swedish Kroner () - 16.41 16.48
2026-06-01 Danish Kroner () - 23.67 23.76
2026-06-01 Hong Kong Dollar () - 19.36 19.43
2026-06-01 Kuwaity Dinar () - 494.65 496.61
2026-06-01 Bahrain Dinar () - 402.39 403.98
2026-06-01 Omani Rial () - 394.05 395.61
2026-06-02 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-06-02 U.S. Dollar () - 151.69 152.29
2026-06-02 European Euro () - 176.67 177.36
2026-06-02 UK Pound Sterling () - 204.24 205.05
2026-06-02 Swiss Franc () - 193.52 194.28
2026-06-02 Australian Dollar () - 108.87 109.30
2026-06-02 Canadian Dollar () - 109.71 110.14
2026-06-02 Singapore Dollar () - 118.73 119.20
2026-06-02 Japanese Yen () - 9.51 9.55
2026-06-02 Chinese Yuan () - 22.42 22.51
2026-06-02 Saudi Arabian Riyal () - 40.42 40.58
2026-06-02 Qatari Riyal () - 41.61 41.78
2026-06-02 Thai Baht () - 4.66 4.68
2026-06-02 UAE Dirham () - 41.30 41.47
2026-06-02 Malaysian Ringgit () - 38.26 38.41
2026-06-02 South Korean Won () - 10.05 10.09
2026-06-02 Swedish Kroner () - 16.37 16.44
2026-06-02 Danish Kroner () - 23.64 23.73
2026-06-02 Hong Kong Dollar () - 19.36 19.43
2026-06-02 Kuwaity Dinar () - 494.59 496.54
2026-06-02 Bahrain Dinar () - 402.39 403.98
2026-06-02 Omani Rial () - 393.99 395.55
2026-06-03 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-06-03 U.S. Dollar () - 152.13 152.73
2026-06-03 European Euro () - 177.19 177.88
2026-06-03 UK Pound Sterling () - 204.90 205.70
2026-06-03 Swiss Franc () - 193.69 194.45
2026-06-03 Australian Dollar () - 109.26 109.69
2026-06-03 Canadian Dollar () - 109.83 110.26
2026-06-03 Singapore Dollar () - 118.98 119.45
2026-06-03 Japanese Yen () - 9.52 9.56
2026-06-03 Chinese Yuan () - 22.50 22.58
2026-06-03 Saudi Arabian Riyal () - 40.54 40.70
2026-06-03 Qatari Riyal () - 41.73 41.90
2026-06-03 Thai Baht () - 4.67 4.69
2026-06-03 UAE Dirham () - 41.42 41.59
2026-06-03 Malaysian Ringgit () - 38.37 38.52
2026-06-03 South Korean Won () - 10.02 10.06
2026-06-03 Swedish Kroner () - 16.38 16.44
2026-06-03 Danish Kroner () - 23.71 23.80
2026-06-03 Hong Kong Dollar () - 19.41 19.49
2026-06-03 Kuwaity Dinar () - 495.86 497.82
2026-06-03 Bahrain Dinar () - 403.52 405.11
2026-06-03 Omani Rial () - 395.13 396.69
2026-06-04 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-06-04 U.S. Dollar () - 152.84 153.44
2026-06-04 European Euro () - 177.58 178.28
2026-06-04 UK Pound Sterling () - 205.62 206.43
2026-06-04 Swiss Franc () - 193.75 194.51
2026-06-04 Australian Dollar () - 109.58 110.01
2026-06-04 Canadian Dollar () - 110.33 110.76
2026-06-04 Singapore Dollar () - 119.25 119.72
2026-06-04 Japanese Yen () - 9.56 9.60
2026-06-04 Chinese Yuan () - 22.58 22.67
2026-06-04 Saudi Arabian Riyal () - 40.71 40.87
2026-06-04 Qatari Riyal () - 41.93 42.09
2026-06-04 Thai Baht () - 4.67 4.69
2026-06-04 UAE Dirham () - 41.61 41.78
2026-06-04 Malaysian Ringgit () - 38.26 38.41
2026-06-04 South Korean Won () - 9.98 10.02
2026-06-04 Swedish Kroner () - 16.33 16.39
2026-06-04 Danish Kroner () - 23.76 23.86
2026-06-04 Hong Kong Dollar () - 19.50 19.58
2026-06-04 Kuwaity Dinar () - 498.17 500.13
2026-06-04 Bahrain Dinar () - 405.30 406.89
2026-06-04 Omani Rial () - 396.98 398.54