विनिमय दर

Date Currency Unit Buy Sell
2026-09-05 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-09-05 U.S. Dollar () - 150.88 151.48
2026-09-05 European Euro () - 175.29 175.99
2026-09-05 UK Pound Sterling () - 204.04 204.85
2026-09-05 Swiss Franc () - 186.38 187.12
2026-09-05 Australian Dollar () - 108.63 109.07
2026-09-05 Canadian Dollar () - 109.31 109.74
2026-09-05 Singapore Dollar () - 119.02 119.50
2026-09-05 Japanese Yen () - 9.64 9.68
2026-09-05 Chinese Yuan () - 22.48 22.57
2026-09-05 Saudi Arabian Riyal () - 40.18 40.34
2026-09-05 Qatari Riyal () - 41.39 41.56
2026-09-05 Thai Baht () - 4.58 4.60
2026-09-05 UAE Dirham () - 41.08 41.24
2026-09-05 Malaysian Ringgit () - 37.30 37.45
2026-09-05 South Korean Won () - 11.16 11.21
2026-09-05 Swedish Kroner () - 15.78 15.85
2026-09-05 Danish Kroner () - 23.45 23.54
2026-09-05 Hong Kong Dollar () - 19.24 19.32
2026-09-05 Kuwaity Dinar () - 491.47 493.42
2026-09-05 Bahrain Dinar () - 400.19 401.78
2026-09-05 Omani Rial () - 391.89 393.45
2026-09-06 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-09-06 U.S. Dollar () - 150.88 151.48
2026-09-06 European Euro () - 175.29 175.99
2026-09-06 UK Pound Sterling () - 204.04 204.85
2026-09-06 Swiss Franc () - 186.38 187.12
2026-09-06 Australian Dollar () - 108.63 109.07
2026-09-06 Canadian Dollar () - 109.31 109.74
2026-09-06 Singapore Dollar () - 119.02 119.50
2026-09-06 Japanese Yen () - 9.64 9.68
2026-09-06 Chinese Yuan () - 22.48 22.57
2026-09-06 Saudi Arabian Riyal () - 40.18 40.34
2026-09-06 Qatari Riyal () - 41.39 41.56
2026-09-06 Thai Baht () - 4.58 4.60
2026-09-06 UAE Dirham () - 41.08 41.24
2026-09-06 Malaysian Ringgit () - 37.30 37.45
2026-09-06 South Korean Won () - 11.16 11.21
2026-09-06 Swedish Kroner () - 15.78 15.85
2026-09-06 Danish Kroner () - 23.45 23.54
2026-09-06 Hong Kong Dollar () - 19.24 19.32
2026-09-06 Kuwaity Dinar () - 491.47 493.42
2026-09-06 Bahrain Dinar () - 400.19 401.78
2026-09-06 Omani Rial () - 391.89 393.45
2026-09-07 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-09-07 U.S. Dollar () - 150.88 151.48
2026-09-07 European Euro () - 175.22 175.92
2026-09-07 UK Pound Sterling () - 204.03 204.84
2026-09-07 Swiss Franc () - 186.35 187.09
2026-09-07 Australian Dollar () - 108.67 109.10
2026-09-07 Canadian Dollar () - 109.02 109.45
2026-09-07 Singapore Dollar () - 119.10 119.57
2026-09-07 Japanese Yen () - 9.66 9.70
2026-09-07 Chinese Yuan () - 22.48 22.57
2026-09-07 Saudi Arabian Riyal () - 40.18 40.34
2026-09-07 Qatari Riyal () - 41.39 41.56
2026-09-07 Thai Baht () - 4.58 4.60
2026-09-07 UAE Dirham () - 41.08 41.24
2026-09-07 Malaysian Ringgit () - 37.30 37.45
2026-09-07 South Korean Won () - 11.22 11.27
2026-09-07 Swedish Kroner () - 15.75 15.81
2026-09-07 Danish Kroner () - 23.44 23.54
2026-09-07 Hong Kong Dollar () - 19.24 19.32
2026-09-07 Kuwaity Dinar () - 491.47 493.42
2026-09-07 Bahrain Dinar () - 400.19 401.78
2026-09-07 Omani Rial () - 391.89 393.45
2026-09-08 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-09-08 U.S. Dollar () - 150.88 151.48
2026-09-08 European Euro () - 175.34 176.03
2026-09-08 UK Pound Sterling () - 204.23 205.04
2026-09-08 Swiss Franc () - 186.51 187.26
2026-09-08 Australian Dollar () - 108.91 109.34
2026-09-08 Canadian Dollar () - 109.15 109.58
2026-09-08 Singapore Dollar () - 119.18 119.65
2026-09-08 Japanese Yen () - 9.76 9.80
2026-09-08 Chinese Yuan () - 22.48 22.57
2026-09-08 Saudi Arabian Riyal () - 40.18 40.34
2026-09-08 Qatari Riyal () - 41.39 41.56
2026-09-08 Thai Baht () - 4.59 4.61
2026-09-08 UAE Dirham () - 41.08 41.24
2026-09-08 Malaysian Ringgit () - 37.29 37.44
2026-09-08 South Korean Won () - 11.21 11.26
2026-09-08 Swedish Kroner () - 15.73 15.79
2026-09-08 Danish Kroner () - 23.46 23.55
2026-09-08 Hong Kong Dollar () - 19.24 19.32
2026-09-08 Kuwaity Dinar () - 491.71 493.66
2026-09-08 Bahrain Dinar () - 400.19 401.78
2026-09-08 Omani Rial () - 391.89 393.45
2026-09-09 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-09-09 U.S. Dollar () - 151.42 152.02
2026-09-09 European Euro () - 175.82 176.52
2026-09-09 UK Pound Sterling () - 204.82 205.63
2026-09-09 Swiss Franc () - 186.57 187.31
2026-09-09 Australian Dollar () - 109.19 109.62
2026-09-09 Canadian Dollar () - 109.68 110.12
2026-09-09 Singapore Dollar () - 119.61 120.09
2026-09-09 Japanese Yen () - 9.83 9.87
2026-09-09 Chinese Yuan () - 22.56 22.65
2026-09-09 Saudi Arabian Riyal () - 40.32 40.48
2026-09-09 Qatari Riyal () - 41.54 41.70
2026-09-09 Thai Baht () - 4.60 4.62
2026-09-09 UAE Dirham () - 41.23 41.39
2026-09-09 Malaysian Ringgit () - 37.28 37.43
2026-09-09 South Korean Won () - 11.28 11.32
2026-09-09 Swedish Kroner () - 15.76 15.82
2026-09-09 Danish Kroner () - 23.52 23.62
2026-09-09 Hong Kong Dollar () - 19.31 19.39
2026-09-09 Kuwaity Dinar () - 493.79 495.74
2026-09-09 Bahrain Dinar () - 401.60 403.19
2026-09-09 Omani Rial () - 393.29 394.85
2026-09-10 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-09-10 U.S. Dollar () - 151.88 152.48
2026-09-10 European Euro () - 176.54 177.24
2026-09-10 UK Pound Sterling () - 205.52 206.33
2026-09-10 Swiss Franc () - 187.37 188.11
2026-09-10 Australian Dollar () - 109.58 110.01
2026-09-10 Canadian Dollar () - 110.17 110.61
2026-09-10 Singapore Dollar () - 120.05 120.52
2026-09-10 Japanese Yen () - 9.88 9.92
2026-09-10 Chinese Yuan () - 22.64 22.73
2026-09-10 Saudi Arabian Riyal () - 40.45 40.61
2026-09-10 Qatari Riyal () - 41.67 41.83
2026-09-10 Thai Baht () - 4.62 4.63
2026-09-10 UAE Dirham () - 41.35 41.52
2026-09-10 Malaysian Ringgit () - 37.32 37.47
2026-09-10 South Korean Won () - 11.34 11.39
2026-09-10 Swedish Kroner () - 15.82 15.88
2026-09-10 Danish Kroner () - 23.62 23.71
2026-09-10 Hong Kong Dollar () - 19.37 19.44
2026-09-10 Kuwaity Dinar () - 495.29 497.24
2026-09-10 Bahrain Dinar () - 402.84 404.43
2026-09-10 Omani Rial () - 394.49 396.05
2026-09-11 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-09-11 U.S. Dollar () - 152.41 153.01
2026-09-11 European Euro () - 177.32 178.02
2026-09-11 UK Pound Sterling () - 206.53 207.34
2026-09-11 Swiss Franc () - 188.06 188.80
2026-09-11 Australian Dollar () - 109.89 110.32
2026-09-11 Canadian Dollar () - 110.37 110.80
2026-09-11 Singapore Dollar () - 120.47 120.94
2026-09-11 Japanese Yen () - 9.92 9.96
2026-09-11 Chinese Yuan () - 22.73 22.82
2026-09-11 Saudi Arabian Riyal () - 40.59 40.75
2026-09-11 Qatari Riyal () - 41.81 41.98
2026-09-11 Thai Baht () - 4.63 4.65
2026-09-11 UAE Dirham () - 41.49 41.66
2026-09-11 Malaysian Ringgit () - 37.49 37.64
2026-09-11 South Korean Won () - 11.35 11.40
2026-09-11 Swedish Kroner () - 15.88 15.94
2026-09-11 Danish Kroner () - 23.72 23.81
2026-09-11 Hong Kong Dollar () - 19.44 19.51
2026-09-11 Kuwaity Dinar () - 497.02 498.97
2026-09-11 Bahrain Dinar () - 404.24 405.84
2026-09-11 Omani Rial () - 395.86 397.42
2026-09-12 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-09-12 U.S. Dollar () - 152.59 153.19
2026-09-12 European Euro () - 176.96 177.65
2026-09-12 UK Pound Sterling () - 206.18 206.99
2026-09-12 Swiss Franc () - 187.34 188.08
2026-09-12 Australian Dollar () - 109.41 109.84
2026-09-12 Canadian Dollar () - 110.19 110.62
2026-09-12 Singapore Dollar () - 120.35 120.83
2026-09-12 Japanese Yen () - 9.90 9.94
2026-09-12 Chinese Yuan () - 22.75 22.84
2026-09-12 Saudi Arabian Riyal () - 40.63 40.79
2026-09-12 Qatari Riyal () - 41.86 42.02
2026-09-12 Thai Baht () - 4.62 4.64
2026-09-12 UAE Dirham () - 41.55 41.71
2026-09-12 Malaysian Ringgit () - 37.49 37.63
2026-09-12 South Korean Won () - 11.37 11.41
2026-09-12 Swedish Kroner () - 15.75 15.81
2026-09-12 Danish Kroner () - 23.67 23.77
2026-09-12 Hong Kong Dollar () - 19.46 19.53
2026-09-12 Kuwaity Dinar () - 497.60 499.56
2026-09-12 Bahrain Dinar () - 404.72 406.31
2026-09-12 Omani Rial () - 396.33 397.89
2026-09-13 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-09-13 U.S. Dollar () - 152.59 153.19
2026-09-13 European Euro () - 176.96 177.65
2026-09-13 UK Pound Sterling () - 206.18 206.99
2026-09-13 Swiss Franc () - 187.34 188.08
2026-09-13 Australian Dollar () - 109.41 109.84
2026-09-13 Canadian Dollar () - 110.19 110.62
2026-09-13 Singapore Dollar () - 120.35 120.83
2026-09-13 Japanese Yen () - 9.90 9.94
2026-09-13 Chinese Yuan () - 22.75 22.84
2026-09-13 Saudi Arabian Riyal () - 40.63 40.79
2026-09-13 Qatari Riyal () - 41.86 42.02
2026-09-13 Thai Baht () - 4.62 4.64
2026-09-13 UAE Dirham () - 41.55 41.71
2026-09-13 Malaysian Ringgit () - 37.49 37.63
2026-09-13 South Korean Won () - 11.37 11.41
2026-09-13 Swedish Kroner () - 15.75 15.81
2026-09-13 Danish Kroner () - 23.67 23.77
2026-09-13 Hong Kong Dollar () - 19.46 19.53
2026-09-13 Kuwaity Dinar () - 497.60 499.56
2026-09-13 Bahrain Dinar () - 404.72 406.31
2026-09-13 Omani Rial () - 396.33 397.89
2026-09-14 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2026-09-14 U.S. Dollar () - 152.59 153.19
2026-09-14 European Euro () - 177.00 177.70
2026-09-14 UK Pound Sterling () - 206.29 207.11
2026-09-14 Swiss Franc () - 186.91 187.64
2026-09-14 Australian Dollar () - 109.41 109.84
2026-09-14 Canadian Dollar () - 110.00 110.44
2026-09-14 Singapore Dollar () - 120.42 120.89
2026-09-14 Japanese Yen () - 9.94 9.98
2026-09-14 Chinese Yuan () - 22.75 22.84
2026-09-14 Saudi Arabian Riyal () - 40.63 40.79
2026-09-14 Qatari Riyal () - 41.86 42.02
2026-09-14 Thai Baht () - 4.61 4.63
2026-09-14 UAE Dirham () - 41.55 41.71
2026-09-14 Malaysian Ringgit () - 37.49 37.63
2026-09-14 South Korean Won () - 11.37 11.42
2026-09-14 Swedish Kroner () - 15.74 15.80
2026-09-14 Danish Kroner () - 23.68 23.77
2026-09-14 Hong Kong Dollar () - 19.46 19.53
2026-09-14 Kuwaity Dinar () - 497.60 499.56
2026-09-14 Bahrain Dinar () - 404.72 406.31
2026-09-14 Omani Rial () - 396.33 397.89