विनिमय दर

Date Currency Unit Buy Sell
2024-12-15 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2024-12-15 U.S. Dollar () - 135.37 135.97
2024-12-15 European Euro () - 142.02 142.65
2024-12-15 UK Pound Sterling () - 171.28 172.04
2024-12-15 Swiss Franc () - 151.46 152.13
2024-12-15 Australian Dollar () - 86.25 86.63
2024-12-15 Canadian Dollar () - 95.21 95.63
2024-12-15 Singapore Dollar () - 100.41 100.85
2024-12-15 Japanese Yen () - 8.82 8.85
2024-12-15 Chinese Yuan () - 18.61 18.69
2024-12-15 Saudi Arabian Riyal () - 36.02 36.18
2024-12-15 Qatari Riyal () - 37.13 37.30
2024-12-15 Thai Baht () - 3.96 3.98
2024-12-15 UAE Dirham () - 36.86 37.02
2024-12-15 Malaysian Ringgit () - 30.42 30.56
2024-12-15 South Korean Won () - 9.44 9.48
2024-12-15 Swedish Kroner () - 12.33 12.39
2024-12-15 Danish Kroner () - 19.04 19.13
2024-12-15 Hong Kong Dollar () - 17.41 17.49
2024-12-15 Kuwaity Dinar () - 439.71 441.65
2024-12-15 Bahrain Dinar () - 358.88 360.47
2024-12-15 Omani Rial () - 351.61 353.17
2024-12-16 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2024-12-16 U.S. Dollar () - 135.37 135.97
2024-12-16 European Euro () - 142.17 142.80
2024-12-16 UK Pound Sterling () - 170.83 171.59
2024-12-16 Swiss Franc () - 151.63 152.30
2024-12-16 Australian Dollar () - 86.14 86.52
2024-12-16 Canadian Dollar () - 95.12 95.54
2024-12-16 Singapore Dollar () - 100.35 100.80
2024-12-16 Japanese Yen () - 8.81 8.85
2024-12-16 Chinese Yuan () - 18.60 18.69
2024-12-16 Saudi Arabian Riyal () - 36.03 36.19
2024-12-16 Qatari Riyal () - 37.13 37.30
2024-12-16 Thai Baht () - 3.97 3.99
2024-12-16 UAE Dirham () - 36.86 37.02
2024-12-16 Malaysian Ringgit () - 30.42 30.56
2024-12-16 South Korean Won () - 9.43 9.47
2024-12-16 Swedish Kroner () - 12.33 12.38
2024-12-16 Danish Kroner () - 19.06 19.15
2024-12-16 Hong Kong Dollar () - 17.41 17.49
2024-12-16 Kuwaity Dinar () - 439.76 441.70
2024-12-16 Bahrain Dinar () - 359.07 360.66
2024-12-16 Omani Rial () - 351.61 353.17
2024-12-17 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2024-12-17 U.S. Dollar () - 135.49 136.09
2024-12-17 European Euro () - 142.13 142.76
2024-12-17 UK Pound Sterling () - 171.40 172.16
2024-12-17 Swiss Franc () - 151.86 152.53
2024-12-17 Australian Dollar () - 86.08 86.46
2024-12-17 Canadian Dollar () - 95.14 95.56
2024-12-17 Singapore Dollar () - 100.36 100.80
2024-12-17 Japanese Yen () - 8.81 8.85
2024-12-17 Chinese Yuan () - 18.60 18.68
2024-12-17 Saudi Arabian Riyal () - 36.07 36.22
2024-12-17 Qatari Riyal () - 37.17 37.33
2024-12-17 Thai Baht () - 3.98 3.99
2024-12-17 UAE Dirham () - 36.89 37.05
2024-12-17 Malaysian Ringgit () - 30.43 30.56
2024-12-17 South Korean Won () - 9.44 9.48
2024-12-17 Swedish Kroner () - 12.36 12.41
2024-12-17 Danish Kroner () - 19.06 19.14
2024-12-17 Hong Kong Dollar () - 17.43 17.50
2024-12-17 Kuwaity Dinar () - 440.20 442.15
2024-12-17 Bahrain Dinar () - 359.20 360.79
2024-12-17 Omani Rial () - 351.92 353.48
2024-12-18 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2024-12-18 U.S. Dollar () - 135.54 136.14
2024-12-18 European Euro () - 142.17 142.80
2024-12-18 UK Pound Sterling () - 172.05 172.82
2024-12-18 Swiss Franc () - 151.20 151.87
2024-12-18 Australian Dollar () - 85.97 86.35
2024-12-18 Canadian Dollar () - 94.93 95.35
2024-12-18 Singapore Dollar () - 100.35 100.80
2024-12-18 Japanese Yen () - 8.81 8.85
2024-12-18 Chinese Yuan () - 18.61 18.69
2024-12-18 Saudi Arabian Riyal () - 36.08 36.24
2024-12-18 Qatari Riyal () - 37.18 37.34
2024-12-18 Thai Baht () - 3.96 3.98
2024-12-18 UAE Dirham () - 36.90 37.07
2024-12-18 Malaysian Ringgit () - 30.35 30.48
2024-12-18 South Korean Won () - 9.42 9.47
2024-12-18 Swedish Kroner () - 12.40 12.46
2024-12-18 Danish Kroner () - 19.06 19.15
2024-12-18 Hong Kong Dollar () - 17.45 17.52
2024-12-18 Kuwaity Dinar () - 440.57 442.52
2024-12-18 Bahrain Dinar () - 359.33 360.92
2024-12-18 Omani Rial () - 352.05 353.61
2024-12-19 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2024-12-19 U.S. Dollar () - 135.63 136.23
2024-12-19 European Euro () - 142.42 143.05
2024-12-19 UK Pound Sterling () - 172.45 173.22
2024-12-19 Swiss Franc () - 151.74 152.41
2024-12-19 Australian Dollar () - 85.63 86.01
2024-12-19 Canadian Dollar () - 94.69 95.11
2024-12-19 Singapore Dollar () - 100.41 100.86
2024-12-19 Japanese Yen () - 8.83 8.87
2024-12-19 Chinese Yuan () - 18.62 18.70
2024-12-19 Saudi Arabian Riyal () - 36.10 36.26
2024-12-19 Qatari Riyal () - 37.20 37.37
2024-12-19 Thai Baht () - 3.97 3.98
2024-12-19 UAE Dirham () - 36.93 37.09
2024-12-19 Malaysian Ringgit () - 30.34 30.48
2024-12-19 South Korean Won () - 9.44 9.48
2024-12-19 Swedish Kroner () - 12.39 12.44
2024-12-19 Danish Kroner () - 19.09 19.17
2024-12-19 Hong Kong Dollar () - 17.45 17.53
2024-12-19 Kuwaity Dinar () - 440.99 442.95
2024-12-19 Bahrain Dinar () - 359.57 361.16
2024-12-19 Omani Rial () - 352.29 353.84
2024-12-20 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2024-12-20 U.S. Dollar () - 135.82 136.42
2024-12-20 European Euro () - 141.39 142.01
2024-12-20 UK Pound Sterling () - 171.65 172.41
2024-12-20 Swiss Franc () - 151.59 152.26
2024-12-20 Australian Dollar () - 84.88 85.26
2024-12-20 Canadian Dollar () - 94.40 94.82
2024-12-20 Singapore Dollar () - 100.01 100.45
2024-12-20 Japanese Yen () - 8.65 8.69
2024-12-20 Chinese Yuan () - 18.61 18.70
2024-12-20 Saudi Arabian Riyal () - 36.15 36.31
2024-12-20 Qatari Riyal () - 37.26 37.43
2024-12-20 Thai Baht () - 3.94 3.95
2024-12-20 UAE Dirham () - 36.98 37.14
2024-12-20 Malaysian Ringgit () - 30.15 30.28
2024-12-20 South Korean Won () - 9.38 9.42
2024-12-20 Swedish Kroner () - 12.33 12.38
2024-12-20 Danish Kroner () - 18.95 19.03
2024-12-20 Hong Kong Dollar () - 17.48 17.56
2024-12-20 Kuwaity Dinar () - 440.97 442.92
2024-12-20 Bahrain Dinar () - 360.07 361.66
2024-12-20 Omani Rial () - 352.78 354.34
2024-12-21 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2024-12-21 U.S. Dollar () - 135.73 136.33
2024-12-21 European Euro () - 141.00 141.62
2024-12-21 UK Pound Sterling () - 169.72 170.47
2024-12-21 Swiss Franc () - 151.70 152.37
2024-12-21 Australian Dollar () - 84.50 84.87
2024-12-21 Canadian Dollar () - 94.32 94.74
2024-12-21 Singapore Dollar () - 99.90 100.34
2024-12-21 Japanese Yen () - 8.66 8.69
2024-12-21 Chinese Yuan () - 18.60 18.68
2024-12-21 Saudi Arabian Riyal () - 36.12 36.28
2024-12-21 Qatari Riyal () - 37.23 37.40
2024-12-21 Thai Baht () - 3.94 3.96
2024-12-21 UAE Dirham () - 36.95 37.12
2024-12-21 Malaysian Ringgit () - 30.11 30.24
2024-12-21 South Korean Won () - 9.37 9.41
2024-12-21 Swedish Kroner () - 12.29 12.35
2024-12-21 Danish Kroner () - 18.90 18.99
2024-12-21 Hong Kong Dollar () - 17.46 17.54
2024-12-21 Kuwaity Dinar () - 440.42 442.36
2024-12-21 Bahrain Dinar () - 359.74 361.33
2024-12-21 Omani Rial () - 352.53 354.09
2024-12-22 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2024-12-22 U.S. Dollar () - 135.73 136.33
2024-12-22 European Euro () - 141.00 141.62
2024-12-22 UK Pound Sterling () - 169.72 170.47
2024-12-22 Swiss Franc () - 151.70 152.37
2024-12-22 Australian Dollar () - 84.50 84.87
2024-12-22 Canadian Dollar () - 94.32 94.74
2024-12-22 Singapore Dollar () - 99.90 100.34
2024-12-22 Japanese Yen () - 8.66 8.69
2024-12-22 Chinese Yuan () - 18.60 18.68
2024-12-22 Saudi Arabian Riyal () - 36.12 36.28
2024-12-22 Qatari Riyal () - 37.23 37.40
2024-12-22 Thai Baht () - 3.94 3.96
2024-12-22 UAE Dirham () - 36.95 37.12
2024-12-22 Malaysian Ringgit () - 30.11 30.24
2024-12-22 South Korean Won () - 9.37 9.41
2024-12-22 Swedish Kroner () - 12.29 12.35
2024-12-22 Danish Kroner () - 18.90 18.99
2024-12-22 Hong Kong Dollar () - 17.46 17.54
2024-12-22 Kuwaity Dinar () - 440.42 442.36
2024-12-22 Bahrain Dinar () - 359.74 361.33
2024-12-22 Omani Rial () - 352.53 354.09
2024-12-23 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2024-12-23 U.S. Dollar () - 135.73 136.33
2024-12-23 European Euro () - 141.57 142.19
2024-12-23 UK Pound Sterling () - 170.62 171.37
2024-12-23 Swiss Franc () - 151.98 152.66
2024-12-23 Australian Dollar () - 84.84 85.21
2024-12-23 Canadian Dollar () - 94.45 94.87
2024-12-23 Singapore Dollar () - 100.15 100.60
2024-12-23 Japanese Yen () - 8.68 8.72
2024-12-23 Chinese Yuan () - 18.60 18.68
2024-12-23 Saudi Arabian Riyal () - 36.13 36.29
2024-12-23 Qatari Riyal () - 37.24 37.40
2024-12-23 Thai Baht () - 3.97 3.99
2024-12-23 UAE Dirham () - 36.95 37.12
2024-12-23 Malaysian Ringgit () - 30.11 30.24
2024-12-23 South Korean Won () - 9.38 9.42
2024-12-23 Swedish Kroner () - 12.30 12.36
2024-12-23 Danish Kroner () - 18.98 19.06
2024-12-23 Hong Kong Dollar () - 17.46 17.53
2024-12-23 Kuwaity Dinar () - 440.61 442.56
2024-12-23 Bahrain Dinar () - 360.03 361.62
2024-12-23 Omani Rial () - 352.53 354.09
2024-12-24 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2024-12-24 U.S. Dollar () - 135.90 136.50
2024-12-24 European Euro () - 141.32 141.94
2024-12-24 UK Pound Sterling () - 170.44 171.19
2024-12-24 Swiss Franc () - 151.65 152.32
2024-12-24 Australian Dollar () - 84.95 85.33
2024-12-24 Canadian Dollar () - 94.38 94.80
2024-12-24 Singapore Dollar () - 100.16 100.60
2024-12-24 Japanese Yen () - 8.67 8.70
2024-12-24 Chinese Yuan () - 18.62 18.70
2024-12-24 Saudi Arabian Riyal () - 36.18 36.34
2024-12-24 Qatari Riyal () - 37.28 37.44
2024-12-24 Thai Baht () - 3.97 3.99
2024-12-24 UAE Dirham () - 37.00 37.16
2024-12-24 Malaysian Ringgit () - 30.27 30.40
2024-12-24 South Korean Won () - 9.35 9.40
2024-12-24 Swedish Kroner () - 12.31 12.36
2024-12-24 Danish Kroner () - 18.95 19.03
2024-12-24 Hong Kong Dollar () - 17.49 17.57
2024-12-24 Kuwaity Dinar () - 441.02 442.97
2024-12-24 Bahrain Dinar () - 360.19 361.78
2024-12-24 Omani Rial () - 352.97 354.53