विनिमय दर

Date Currency Unit Buy Sell
2025-03-30 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2025-03-30 U.S. Dollar () - 136.46 137.06
2025-03-30 European Euro () - 146.99 147.63
2025-03-30 UK Pound Sterling () - 176.42 177.19
2025-03-30 Swiss Franc () - 154.51 155.19
2025-03-30 Australian Dollar () - 85.86 86.24
2025-03-30 Canadian Dollar () - 95.24 95.66
2025-03-30 Singapore Dollar () - 101.66 102.10
2025-03-30 Japanese Yen () - 9.05 9.09
2025-03-30 Chinese Yuan () - 18.78 18.87
2025-03-30 Saudi Arabian Riyal () - 36.38 36.54
2025-03-30 Qatari Riyal () - 37.44 37.60
2025-03-30 Thai Baht () - 4.01 4.03
2025-03-30 UAE Dirham () - 37.15 37.32
2025-03-30 Malaysian Ringgit () - 30.75 30.89
2025-03-30 South Korean Won () - 9.29 9.34
2025-03-30 Swedish Kroner () - 13.57 13.63
2025-03-30 Danish Kroner () - 19.70 19.79
2025-03-30 Hong Kong Dollar () - 17.54 17.62
2025-03-30 Kuwaity Dinar () - 442.51 444.45
2025-03-30 Bahrain Dinar () - 361.97 363.56
2025-03-30 Omani Rial () - 354.46 356.02
2025-03-31 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2025-03-31 U.S. Dollar () - 136.46 137.06
2025-03-31 European Euro () - 147.76 148.41
2025-03-31 UK Pound Sterling () - 176.61 177.38
2025-03-31 Swiss Franc () - 154.99 155.67
2025-03-31 Australian Dollar () - 85.80 86.18
2025-03-31 Canadian Dollar () - 95.30 95.72
2025-03-31 Singapore Dollar () - 101.65 102.09
2025-03-31 Japanese Yen () - 9.11 9.15
2025-03-31 Chinese Yuan () - 18.79 18.87
2025-03-31 Saudi Arabian Riyal () - 36.38 36.54
2025-03-31 Qatari Riyal () - 37.44 37.60
2025-03-31 Thai Baht () - 4.02 4.04
2025-03-31 UAE Dirham () - 37.15 37.32
2025-03-31 Malaysian Ringgit () - 30.75 30.89
2025-03-31 South Korean Won () - 9.28 9.32
2025-03-31 Swedish Kroner () - 13.64 13.70
2025-03-31 Danish Kroner () - 19.80 19.89
2025-03-31 Hong Kong Dollar () - 17.54 17.62
2025-03-31 Kuwaity Dinar () - 442.71 444.65
2025-03-31 Bahrain Dinar () - 361.97 363.56
2025-03-31 Omani Rial () - 354.46 356.02
2025-04-01 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2025-04-01 U.S. Dollar () - 136.46 137.06
2025-04-01 European Euro () - 147.63 148.28
2025-04-01 UK Pound Sterling () - 176.63 177.40
2025-04-01 Swiss Franc () - 154.92 155.60
2025-04-01 Australian Dollar () - 85.30 85.68
2025-04-01 Canadian Dollar () - 95.08 95.50
2025-04-01 Singapore Dollar () - 101.68 102.13
2025-04-01 Japanese Yen () - 9.14 9.18
2025-04-01 Chinese Yuan () - 18.81 18.90
2025-04-01 Saudi Arabian Riyal () - 36.38 36.54
2025-04-01 Qatari Riyal () - 37.44 37.60
2025-04-01 Thai Baht () - 4.02 4.04
2025-04-01 UAE Dirham () - 37.15 37.32
2025-04-01 Malaysian Ringgit () - 30.75 30.89
2025-04-01 South Korean Won () - 9.25 9.29
2025-04-01 Swedish Kroner () - 13.61 13.67
2025-04-01 Danish Kroner () - 19.79 19.87
2025-04-01 Hong Kong Dollar () - 17.54 17.62
2025-04-01 Kuwaity Dinar () - 442.69 444.64
2025-04-01 Bahrain Dinar () - 361.99 363.58
2025-04-01 Omani Rial () - 354.46 356.02
2025-04-02 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2025-04-02 U.S. Dollar () - 136.46 137.06
2025-04-02 European Euro () - 147.21 147.85
2025-04-02 UK Pound Sterling () - 176.10 176.88
2025-04-02 Swiss Franc () - 154.59 155.27
2025-04-02 Australian Dollar () - 85.24 85.61
2025-04-02 Canadian Dollar () - 94.77 95.18
2025-04-02 Singapore Dollar () - 101.57 102.01
2025-04-02 Japanese Yen () - 9.14 9.18
2025-04-02 Chinese Yuan () - 18.77 18.85
2025-04-02 Saudi Arabian Riyal () - 36.38 36.54
2025-04-02 Qatari Riyal () - 37.44 37.60
2025-04-02 Thai Baht () - 4.00 4.01
2025-04-02 UAE Dirham () - 37.15 37.32
2025-04-02 Malaysian Ringgit () - 30.75 30.89
2025-04-02 South Korean Won () - 9.26 9.30
2025-04-02 Swedish Kroner () - 13.61 13.67
2025-04-02 Danish Kroner () - 19.73 19.82
2025-04-02 Hong Kong Dollar () - 17.54 17.62
2025-04-02 Kuwaity Dinar () - 442.56 444.51
2025-04-02 Bahrain Dinar () - 361.99 363.58
2025-04-02 Omani Rial () - 354.46 356.02
2025-04-03 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2025-04-03 U.S. Dollar () - 136.50 137.10
2025-04-03 European Euro () - 147.41 148.06
2025-04-03 UK Pound Sterling () - 176.66 177.43
2025-04-03 Swiss Franc () - 154.42 155.10
2025-04-03 Australian Dollar () - 86.08 86.46
2025-04-03 Canadian Dollar () - 95.30 95.72
2025-04-03 Singapore Dollar () - 101.63 102.07
2025-04-03 Japanese Yen () - 9.15 9.19
2025-04-03 Chinese Yuan () - 18.78 18.86
2025-04-03 Saudi Arabian Riyal () - 36.39 36.55
2025-04-03 Qatari Riyal () - 37.45 37.61
2025-04-03 Thai Baht () - 3.99 4.01
2025-04-03 UAE Dirham () - 37.16 37.33
2025-04-03 Malaysian Ringgit () - 30.65 30.78
2025-04-03 South Korean Won () - 9.33 9.37
2025-04-03 Swedish Kroner () - 13.70 13.76
2025-04-03 Danish Kroner () - 19.76 19.85
2025-04-03 Hong Kong Dollar () - 17.54 17.62
2025-04-03 Kuwaity Dinar () - 442.69 444.64
2025-04-03 Bahrain Dinar () - 362.09 363.68
2025-04-03 Omani Rial () - 354.57 356.13
2025-04-04 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2025-04-04 U.S. Dollar () - 136.40 137.00
2025-04-04 European Euro () - 150.82 151.48
2025-04-04 UK Pound Sterling () - 179.45 180.24
2025-04-04 Swiss Franc () - 158.13 158.82
2025-04-04 Australian Dollar () - 86.50 86.89
2025-04-04 Canadian Dollar () - 96.44 96.86
2025-04-04 Singapore Dollar () - 102.08 102.53
2025-04-04 Japanese Yen () - 9.31 9.35
2025-04-04 Chinese Yuan () - 18.69 18.77
2025-04-04 Saudi Arabian Riyal () - 36.36 36.52
2025-04-04 Qatari Riyal () - 37.42 37.58
2025-04-04 Thai Baht () - 3.97 3.99
2025-04-04 UAE Dirham () - 37.13 37.30
2025-04-04 Malaysian Ringgit () - 30.71 30.84
2025-04-04 South Korean Won () - 9.37 9.41
2025-04-04 Swedish Kroner () - 14.07 14.14
2025-04-04 Danish Kroner () - 20.21 20.30
2025-04-04 Hong Kong Dollar () - 17.54 17.61
2025-04-04 Kuwaity Dinar () - 443.38 445.33
2025-04-04 Bahrain Dinar () - 361.83 363.42
2025-04-04 Omani Rial () - 354.32 355.88
2025-04-05 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2025-04-05 U.S. Dollar () - 136.08 136.68
2025-04-05 European Euro () - 150.39 151.05
2025-04-05 UK Pound Sterling () - 176.84 177.62
2025-04-05 Swiss Franc () - 160.24 160.94
2025-04-05 Australian Dollar () - 82.52 82.88
2025-04-05 Canadian Dollar () - 95.79 96.22
2025-04-05 Singapore Dollar () - 101.47 101.91
2025-04-05 Japanese Yen () - 9.39 9.43
2025-04-05 Chinese Yuan () - 18.69 18.77
2025-04-05 Saudi Arabian Riyal () - 36.26 36.42
2025-04-05 Qatari Riyal () - 37.33 37.50
2025-04-05 Thai Baht () - 3.98 4.00
2025-04-05 UAE Dirham () - 37.05 37.21
2025-04-05 Malaysian Ringgit () - 30.67 30.80
2025-04-05 South Korean Won () - 9.39 9.43
2025-04-05 Swedish Kroner () - 13.69 13.75
2025-04-05 Danish Kroner () - 20.15 20.24
2025-04-05 Hong Kong Dollar () - 17.51 17.59
2025-04-05 Kuwaity Dinar () - 442.51 444.46
2025-04-05 Bahrain Dinar () - 360.99 362.58
2025-04-05 Omani Rial () - 353.49 355.05
2025-04-06 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2025-04-06 U.S. Dollar () - 136.08 136.68
2025-04-06 European Euro () - 150.39 151.05
2025-04-06 UK Pound Sterling () - 176.84 177.62
2025-04-06 Swiss Franc () - 160.24 160.94
2025-04-06 Australian Dollar () - 82.52 82.88
2025-04-06 Canadian Dollar () - 95.79 96.22
2025-04-06 Singapore Dollar () - 101.47 101.91
2025-04-06 Japanese Yen () - 9.39 9.43
2025-04-06 Chinese Yuan () - 18.69 18.77
2025-04-06 Saudi Arabian Riyal () - 36.26 36.42
2025-04-06 Qatari Riyal () - 37.33 37.50
2025-04-06 Thai Baht () - 3.98 4.00
2025-04-06 UAE Dirham () - 37.05 37.21
2025-04-06 Malaysian Ringgit () - 30.67 30.80
2025-04-06 South Korean Won () - 9.39 9.43
2025-04-06 Swedish Kroner () - 13.69 13.75
2025-04-06 Danish Kroner () - 20.15 20.24
2025-04-06 Hong Kong Dollar () - 17.51 17.59
2025-04-06 Kuwaity Dinar () - 442.51 444.46
2025-04-06 Bahrain Dinar () - 360.99 362.58
2025-04-06 Omani Rial () - 353.49 355.05
2025-04-07 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2025-04-07 U.S. Dollar () - 136.08 136.68
2025-04-07 European Euro () - 149.09 149.75
2025-04-07 UK Pound Sterling () - 175.43 176.20
2025-04-07 Swiss Franc () - 158.13 158.83
2025-04-07 Australian Dollar () - 82.25 82.61
2025-04-07 Canadian Dollar () - 95.69 96.11
2025-04-07 Singapore Dollar () - 101.10 101.55
2025-04-07 Japanese Yen () - 9.26 9.30
2025-04-07 Chinese Yuan () - 18.69 18.77
2025-04-07 Saudi Arabian Riyal () - 36.27 36.43
2025-04-07 Qatari Riyal () - 37.33 37.50
2025-04-07 Thai Baht () - 3.95 3.97
2025-04-07 UAE Dirham () - 37.05 37.21
2025-04-07 Malaysian Ringgit () - 30.67 30.80
2025-04-07 South Korean Won () - 9.32 9.36
2025-04-07 Swedish Kroner () - 13.62 13.68
2025-04-07 Danish Kroner () - 20.00 20.08
2025-04-07 Hong Kong Dollar () - 17.50 17.58
2025-04-07 Kuwaity Dinar () - 442.09 444.04
2025-04-07 Bahrain Dinar () - 360.96 362.56
2025-04-07 Omani Rial () - 353.49 355.05
2025-04-08 Indian Rupee () - 160.00 160.15
2025-04-08 U.S. Dollar () - 137.04 137.64
2025-04-08 European Euro () - 149.98 150.64
2025-04-08 UK Pound Sterling () - 175.62 176.39
2025-04-08 Swiss Franc () - 160.34 161.04
2025-04-08 Australian Dollar () - 82.95 83.31
2025-04-08 Canadian Dollar () - 96.22 96.64
2025-04-08 Singapore Dollar () - 101.79 102.24
2025-04-08 Japanese Yen () - 9.36 9.41
2025-04-08 Chinese Yuan () - 18.74 18.83
2025-04-08 Saudi Arabian Riyal () - 36.50 36.66
2025-04-08 Qatari Riyal () - 37.59 37.76
2025-04-08 Thai Baht () - 3.97 3.98
2025-04-08 UAE Dirham () - 37.31 37.47
2025-04-08 Malaysian Ringgit () - 30.59 30.72
2025-04-08 South Korean Won () - 9.36 9.40
2025-04-08 Swedish Kroner () - 13.58 13.64
2025-04-08 Danish Kroner () - 20.10 20.18
2025-04-08 Hong Kong Dollar () - 17.64 17.72
2025-04-08 Kuwaity Dinar () - 445.21 447.16
2025-04-08 Bahrain Dinar () - 363.47 365.06
2025-04-08 Omani Rial () - 355.99 357.54